
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG
DATA VTO DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL BANTEN III - KOTA TANGERANG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. HJ. SITI MASRIFAH, MA | 513 | 553 | 338 | 278 | 1,213 | 678 | 1,068 | 1,977 | 859 | 775 | 1,366 | 440 | 684 | 10,742 |
2 | MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. | 1,026 | 1,043 | 1,011 | 570 | 797 | 588 | 1,961 | 3,132 | 732 | 548 | 5,060 | 457 | 1,230 | 18,155 |
3 | H ABDUL ROJI, S. Sos. MM | 722 | 238 | 286 | 146 | 549 | 198 | 599 | 530 | 277 | 1,082 | 307 | 169 | 257 | 5,360 |
4 | WITJAKSONO ABADIMAN S. | 102 | 191 | 90 | 108 | 831 | 99 | 277 | 236 | 552 | 155 | 153 | 175 | 261 | 3,230 |
5 | MARDA HASTUTI | 70 | 90 | 37 | 66 | 145 | 49 | 229 | 123 | 164 | 118 | 94 | 61 | 62 | 1,308 |
6 | H. IMADUDIN, MA | 74 | 90 | 49 | 36 | 147 | 68 | 148 | 102 | 95 | 72 | 98 | 58 | 60 | 1,097 |
7 | FAJAR ROSMAN K | 34 | 77 | 34 | 28 | 89 | 115 | 103 | 87 | 46 | 58 | 88 | 25 | 44 | 828 |
8 | ZAITUN AWALIAH | 40 | 22 | 34 | 18 | 62 | 36 | 60 | 40 | 13 | 32 | 135 | 23 | 43 | 558 |
9 | RANI RISMAWATI, SE | 34 | 21 | 17 | 13 | 74 | 35 | 48 | 24 | 29 | 30 | 53 | 27 | 34 | 439 |
10 | ARDY SUSANTO, SH | 152 | 37 | 18 | 105 | 57 | 23 | 227 | 74 | 35 | 202 | 59 | 38 | 35 | 1,062 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. SUFMI DASCO AHMAD | 2,714 | 2,067 | 1,927 | 1,228 | 4,600 | 3,602 | 2,410 | 2,356 | 1,835 | 1,396 | 2,080 | 2,105 | 5,744 | 34,064 |
2 | MARTINA, S.I.KOM., M.Si | 661 | 590 | 443 | 495 | 1,123 | 710 | 751 | 615 | 498 | 468 | 605 | 446 | 807 | 8,212 |
3 | DASRIL, S.Pd.I., M.Si (HAN) | 455 | 402 | 295 | 324 | 726 | 538 | 580 | 451 | 350 | 323 | 448 | 409 | 610 | 5,911 |
4 | SESARIUS EGI BUDIMAN, ST.B.Eng | 255 | 179 | 132 | 137 | 316 | 186 | 263 | 173 | 216 | 227 | 194 | 174 | 206 | 2,658 |
5 | CARMAN ANSARI E.A.R LATIEF, S. Sos | 295 | 192 | 115 | 157 | 318 | 244 | 291 | 204 | 169 | 148 | 227 | 173 | 221 | 2,754 |
6 | SUPRIATI, SE | 460 | 307 | 204 | 240 | 421 | 368 | 358 | 356 | 233 | 183 | 264 | 210 | 354 | 3,958 |
7 | VIGOR RISQY SETIAWAN, SE | 67 | 52 | 48 | 44 | 82 | 66 | 94 | 53 | 49 | 57 | 58 | 42 | 85 | 797 |
8 | R. MOCH ALDINA SURYANA, SE | 273 | 205 | 164 | 119 | 301 | 229 | 271 | 229 | 165 | 189 | 220 | 158 | 236 | 2,759 |
9 | RISNAULI SIAHAAN, S.Si | 66 | 53 | 40 | 37 | 109 | 77 | 75 | 77 | 41 | 33 | 68 | 61 | 73 | 810 |
10 | ACHMAD MUZAYIN SYAFRIAL, SH | 538 | 460 | 292 | 289 | 797 | 579 | 630 | 560 | 410 | 281 | 545 | 427 | 563 | 6,371 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANO KARNO, S.IP | 7,647 | 3,731 | 4,270 | 3,557 | 9,292 | 7,916 | 9,122 | 8,468 | 6,400 | 5,353 | 6,396 | 5,999 | 9,346 | 87,497 |
2 | ST. ANANTA WAHANA, S.H. | 913 | 208 | 372 | 325 | 1,078 | 643 | 877 | 594 | 709 | 840 | 859 | 820 | 586 | 8,824 |
3 | EMMY LUMBAN RAJA, S.E., M.Si | 905 | 432 | 368 | 233 | 996 | 488 | 868 | 581 | 1,427 | 521 | 671 | 571 | 632 | 8,693 |
4 | MARINUS GEA, S.E., M.AK | 1,490 | 1,184 | 512 | 395 | 1,157 | 559 | 4,709 | 1,667 | 1,128 | 924 | 569 | 432 | 480 | 15,206 |
5 | WANTO SUGITO, S.Sos | 450 | 106 | 158 | 129 | 416 | 552 | 520 | 279 | 198 | 463 | 289 | 249 | 914 | 4,723 |
6 | Dra. MEIDYA AMORA. I, S.IP., M.Si | 155 | 51 | 77 | 73 | 206 | 151 | 274 | 131 | 85 | 161 | 97 | 109 | 185 | 1,755 |
7 | Drs. H. EDDY KUSUMA WIJAYA, S.H., M.H., M.M. | 463 | 226 | 217 | 123 | 769 | 645 | 449 | 320 | 436 | 1,102 | 244 | 360 | 477 | 5,831 |
8 | dr. LINA SULISTIAWATI | 267 | 146 | 146 | 159 | 475 | 261 | 432 | 257 | 217 | 203 | 207 | 239 | 300 | 3,309 |
9 | Drs. H. ARSID, M.Si | 155 | 18 | 36 | 26 | 100 | 62 | 176 | 78 | 69 | 40 | 86 | 46 | 66 | 958 |
10 | SANTO WIDJAJA | 1,259 | 187 | 204 | 141 | 719 | 402 | 2,094 | 1,074 | 631 | 1,056 | 332 | 447 | 452 | 8,998 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ANDI ACHMAD DARA, S.E. | 1,217 | 1,767 | 452 | 726 | 1,171 | 966 | 1,417 | 1,251 | 1,080 | 1,128 | 895 | 746 | 535 | 13,351 |
2 | RATU DIAN HATIFAH, S.Ag., M.Pd | 550 | 368 | 174 | 370 | 506 | 329 | 462 | 294 | 391 | 484 | 337 | 289 | 406 | 4,960 |
3 | H. ABDUL SYUKUR | 4,026 | 1,305 | 1,398 | 1,773 | 6,546 | 3,148 | 3,406 | 1,315 | 1,689 | 3,604 | 12,996 | 4,333 | 1,242 | 46,781 |
4 | EVA ELISA WIBISONO | 456 | 236 | 79 | 125 | 306 | 320 | 522 | 280 | 441 | 506 | 257 | 190 | 187 | 3,905 |
5 | Dra. TRI IRIASTUTI, M.H | 183 | 170 | 50 | 70 | 170 | 116 | 161 | 129 | 113 | 125 | 178 | 74 | 90 | 1,629 |
6 | FREDDY R. NAPITUPULU | 123 | 85 | 39 | 52 | 89 | 73 | 125 | 99 | 111 | 110 | 77 | 37 | 72 | 1,092 |
7 | BAHRUDIN, S.H | 249 | 321 | 96 | 89 | 378 | 106 | 242 | 930 | 733 | 171 | 236 | 81 | 68 | 3,700 |
8 | ARNOD SIHITE, S.E | 176 | 95 | 57 | 71 | 154 | 72 | 298 | 313 | 364 | 45 | 148 | 39 | 42 | 1,874 |
9 | Dra. HJ. SITI UBAIDAH, M.M | 154 | 52 | 35 | 42 | 151 | 935 | 114 | 49 | 51 | 43 | 128 | 183 | 186 | 2,123 |
10 | DHANY MARLEN | 34 | 15 | 23 | 11 | 34 | 57 | 42 | 21 | 36 | 18 | 42 | 20 | 60 | 413 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. WAWAN IRIAWAN, SH, MH | 667 | 403 | 230 | 133 | 439 | 286 | 739 | 413 | 318 | 277 | 412 | 376 | 400 | 5,093 |
2 | SAHAT SILABAN | 322 | 113 | 102 | 53 | 179 | 120 | 285 | 321 | 304 | 75 | 253 | 209 | 180 | 2,516 |
3 | ZURAIDA | 75 | 50 | 35 | 26 | 83 | 65 | 70 | 60 | 41 | 53 | 56 | 57 | 153 | 824 |
4 | YUDI FRIANTO, SH | 373 | 543 | 180 | 162 | 432 | 70 | 792 | 269 | 172 | 1,844 | 79 | 48 | 82 | 5,046 |
5 | ADE MUHAMAD NUR, SH. MH | 150 | 137 | 40 | 30 | 106 | 106 | 141 | 117 | 76 | 99 | 106 | 70 | 166 | 1,344 |
6 | SUSY SUDARTI KADIMAN | 59 | 33 | 27 | 30 | 70 | 40 | 103 | 47 | 31 | 83 | 30 | 62 | 74 | 689 |
7 | IR.H. UCOK BINANGA NASUTION | 63 | 23 | 14 | 20 | 45 | 25 | 52 | 29 | 30 | 26 | 26 | 46 | 48 | 447 |
8 | Ir. JUSUF MONGAN, M.Si | 48 | 16 | 10 | 16 | 47 | 40 | 43 | 35 | 47 | 16 | 15 | 33 | 58 | 424 |
9 | DISNA RIANTINA, SH., MH. | 32 | 11 | 8 | 10 | 39 | 28 | 31 | 20 | 22 | 15 | 27 | 40 | 55 | 338 |
10 | Drs. BENYAMIN KALALO | 30 | 13 | 12 | 7 | 41 | 35 | 23 | 21 | 19 | 14 | 21 | 22 | 32 | 290 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKO RIYADI, S. Kom | 43 | 41 | 19 | 22 | 29 | 42 | 57 | 30 | 36 | 25 | 51 | 118 | 45 | 558 |
2 | RINEKE SUNDAH | 18 | 41 | 7 | 15 | 21 | 12 | 28 | 17 | 18 | 18 | 25 | 17 | 16 | 253 |
3 | GITA OKTAVIANI | 23 | 25 | 15 | 13 | 20 | 32 | 31 | 13 | 16 | 11 | 23 | 16 | 24 | 262 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAEFUNNUR MASZAH, SH, MM | 99 | 142 | 76 | 77 | 144 | 123 | 113 | 117 | 116 | 95 | 148 | 148 | 103 | 1,501 |
2 | KH. BAHANA JAALHAQ TAQWALLAH | 141 | 198 | 70 | 96 | 228 | 231 | 234 | 226 | 243 | 148 | 141 | 180 | 130 | 2,266 |
3 | RIA DAHLIA, S.Sos. | 93 | 84 | 37 | 39 | 78 | 79 | 97 | 45 | 67 | 49 | 74 | 71 | 83 | 896 |
4 | MUHAMMAD SIROT, SH, S.IP | 407 | 297 | 199 | 52 | 532 | 754 | 417 | 380 | 399 | 293 | 683 | 258 | 497 | 5,168 |
5 | Dr. ARIUS KARMAN, MARS | 54 | 42 | 31 | 8 | 38 | 36 | 84 | 39 | 30 | 50 | 44 | 30 | 17 | 503 |
6 | R. Ay. DEVI ANGGRAENI, Amd.TrU | 30 | 22 | 10 | 13 | 26 | 40 | 50 | 23 | 29 | 25 | 33 | 23 | 22 | 346 |
7 | RHAZES FAZA ASRINDRA | 222 | 91 | 59 | 41 | 43 | 35 | 105 | 72 | 103 | 44 | 37 | 21 | 21 | 894 |
8 | TOMI SYAVITRA, S.Si, MM | 20 | 28 | 10 | 9 | 25 | 17 | 34 | 26 | 22 | 11 | 27 | 11 | 18 | 258 |
9 | CATHY AHADIANTY, ST | 11 | 13 | 3 | 2 | 12 | 17 | 11 | 15 | 3 | 19 | 11 | 17 | 18 | 152 |
10 | MUHAMAD ARYA WIJAYA, SH., S.Ag., M.Si., MH. | 43 | 135 | 19 | 22 | 38 | 39 | 67 | 67 | 28 | 14 | 28 | 31 | 35 | 566 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. H. MULYANTO, M.Eng | 1,513 | 730 | 962 | 742 | 2,992 | 2,607 | 1,807 | 1,094 | 1,853 | 899 | 2,263 | 1,515 | 2,456 | 21,433 |
2 | INDRA, SH. MH | 527 | 1,000 | 288 | 383 | 771 | 569 | 755 | 963 | 794 | 352 | 432 | 447 | 744 | 8,025 |
3 | IR. HJ. TUTI ELFITA M.SI. | 3,272 | 736 | 2,016 | 1,746 | 3,530 | 1,350 | 2,669 | 1,254 | 2,160 | 1,288 | 2,143 | 1,350 | 2,048 | 25,562 |
4 | Drs. SUNARDI, MM. Pd | 270 | 161 | 179 | 222 | 479 | 353 | 277 | 178 | 221 | 136 | 229 | 234 | 402 | 3,341 |
5 | H. ARIF WAHYUDI, ME | 580 | 365 | 421 | 392 | 995 | 773 | 708 | 414 | 563 | 328 | 601 | 700 | 1,029 | 7,869 |
6 | Dra. HJ. KINGKIN ANIDA | 275 | 54 | 156 | 87 | 377 | 298 | 266 | 95 | 347 | 81 | 369 | 169 | 485 | 3,059 |
7 | ADE MARFUDDIN, M.A.P | 121 | 73 | 76 | 107 | 161 | 120 | 212 | 87 | 132 | 95 | 153 | 88 | 164 | 1,589 |
8 | TOTOK SUDARYANTO, SE M.Si | 160 | 115 | 85 | 74 | 217 | 208 | 204 | 143 | 143 | 70 | 195 | 161 | 269 | 2,044 |
9 | MAS FARLINA LIMAR WANGI | 32 | 16 | 21 | 25 | 88 | 46 | 43 | 24 | 46 | 17 | 71 | 46 | 56 | 531 |
10 | H. SYARIFULLAH, S.Pd.I | 397 | 203 | 215 | 220 | 827 | 495 | 572 | 364 | 387 | 256 | 552 | 374 | 640 | 5,502 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTAN NURUL HIKMAH, S.E, BBA | 447 | 196 | 273 | 264 | 371 | 299 | 514 | 313 | 279 | 257 | 339 | 150 | 278 | 3,980 |
2 | DRS. H. ABDURACHMAN, M.AP | 140 | 93 | 135 | 102 | 176 | 151 | 140 | 92 | 122 | 172 | 151 | 59 | 144 | 1,677 |
3 | YUDHISTIRA IKHSAN PRAMANA, SH, MH | 128 | 66 | 153 | 70 | 128 | 85 | 85 | 67 | 70 | 172 | 124 | 79 | 84 | 1,311 |
4 | ERLINDA, M.Pd | 149 | 66 | 81 | 51 | 153 | 125 | 119 | 83 | 76 | 116 | 94 | 58 | 90 | 1,261 |
5 | DAVID SURYA, SH., MH | 179 | 46 | 75 | 50 | 143 | 76 | 246 | 145 | 78 | 93 | 104 | 63 | 71 | 1,369 |
6 | M. FIRMANSYAH, SHI | 54 | 23 | 64 | 26 | 60 | 64 | 57 | 30 | 30 | 52 | 33 | 25 | 45 | 563 |
7 | YUJOSNIL ADAM | 19 | 8 | 10 | 6 | 19 | 11 | 16 | 9 | 7 | 10 | 19 | 16 | 16 | 166 |
8 | YOHANAH, S.Kom, M.Kom | 159 | 79 | 33 | 22 | 65 | 27 | 173 | 74 | 53 | 191 | 32 | 23 | 29 | 960 |
9 | RUNGGU SIHOMBING, S.Si M.M | 91 | 22 | 39 | 25 | 70 | 36 | 59 | 65 | 69 | 78 | 48 | 27 | 28 | 657 |
10 | NIKSON HENCE BULU, S.E, M.Th | 14 | 10 | 4 | 3 | 10 | 13 | 12 | 4 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 | 103 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si | 929 | 709 | 2,035 | 454 | 895 | 1,007 | 1,310 | 330 | 2,353 | 364 | 840 | 369 | 549 | 12,144 |
2 | USMAN MUHAMMAD TOKAN, SE., MA. | 105 | 86 | 142 | 187 | 170 | 103 | 152 | 77 | 58 | 70 | 74 | 68 | 142 | 1,434 |
3 | TATI HARTATI | 266 | 151 | 183 | 153 | 200 | 115 | 384 | 85 | 126 | 90 | 115 | 137 | 174 | 2,179 |
4 | BAMBANG WAHYU GANINDRA | 82 | 66 | 142 | 76 | 98 | 80 | 100 | 58 | 53 | 56 | 47 | 50 | 61 | 969 |
5 | DR. IR. H. M. NIZAR DAHLAN, M. Si | 85 | 79 | 138 | 74 | 147 | 92 | 128 | 62 | 77 | 57 | 73 | 62 | 90 | 1,164 |
6 | Dra. TRI APRITA SARI | 33 | 33 | 39 | 16 | 55 | 54 | 42 | 15 | 26 | 13 | 37 | 60 | 58 | 481 |
7 | ABDUL RAHMAN TUAKIA, S.Sos | 84 | 1,026 | 112 | 35 | 111 | 78 | 75 | 84 | 70 | 26 | 42 | 31 | 74 | 1,848 |
8 | H. M. SAYUTI, S.Sos.I | 197 | 83 | 160 | 88 | 403 | 2,281 | 222 | 73 | 42 | 43 | 313 | 1,501 | 202 | 5,608 |
9 | DITA AITI YENI, S.TH.I | 15 | 9 | 32 | 13 | 15 | 14 | 35 | 11 | 9 | 8 | 11 | 23 | 23 | 218 |
10 | SAFRIZAL ARIFIN, SH., M.H | 43 | 24 | 59 | 26 | 56 | 56 | 38 | 22 | 35 | 12 | 46 | 31 | 51 | 499 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RATU AYU ISYANA BAGOES OKA | 1,959 | 345 | 693 | 459 | 1,939 | 1,165 | 2,204 | 1,427 | 1,238 | 803 | 1,427 | 1,331 | 1,489 | 16,479 |
2 | KOKOK H. DIRGANTORO | 202 | 40 | 108 | 37 | 287 | 181 | 282 | 155 | 179 | 67 | 198 | 184 | 240 | 2,160 |
3 | LEO ALEXANDER TAMBUNAN, SE, MM | 231 | 43 | 121 | 97 | 418 | 130 | 240 | 240 | 193 | 86 | 164 | 208 | 151 | 2,322 |
4 | NUR PANDYSYAH | 82 | 25 | 31 | 29 | 71 | 46 | 75 | 49 | 43 | 26 | 49 | 46 | 63 | 635 |
5 | FERA JB. SINAMBELA, MSc | 132 | 28 | 72 | 38 | 141 | 82 | 166 | 114 | 145 | 40 | 83 | 109 | 91 | 1,241 |
6 | MIKHAIL GORBACHEV DOM, S.SI, M.SI | 164 | 28 | 87 | 69 | 269 | 103 | 203 | 132 | 120 | 60 | 103 | 166 | 147 | 1,651 |
7 | BENNY SUSANTO | 85 | 11 | 58 | 36 | 171 | 25 | 92 | 57 | 59 | 40 | 38 | 42 | 34 | 748 |
8 | Ir. AZMI | 241 | 17 | 77 | 62 | 150 | 62 | 197 | 113 | 103 | 106 | 94 | 89 | 81 | 1,392 |
9 | YULIANA RIJANTO, S.S. | 85 | 14 | 69 | 27 | 100 | 17 | 130 | 223 | 91 | 50 | 49 | 49 | 36 | 940 |
10 | ADRIANUS AGUNG NUGROHO, S.H M.H | 89 | 10 | 40 | 26 | 125 | 40 | 106 | 80 | 76 | 20 | 62 | 56 | 60 | 790 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ALI TAHER | 1,307 | 625 | 650 | 1,066 | 2,584 | 1,518 | 1,976 | 1,174 | 3,923 | 523 | 1,212 | 1,955 | 1,089 | 19,602 |
2 | YASMIN MUNTAZ, SH., MH. | 293 | 85 | 124 | 169 | 526 | 689 | 260 | 142 | 209 | 121 | 263 | 489 | 362 | 3,732 |
3 | H. MUHAMMAD RIZAL, SH, M.Si | 405 | 177 | 171 | 310 | 793 | 637 | 441 | 251 | 362 | 208 | 413 | 506 | 413 | 5,087 |
4 | IWAN ROBERTO | 535 | 34 | 43 | 78 | 163 | 362 | 103 | 53 | 66 | 47 | 74 | 206 | 529 | 2,293 |
5 | SIRAJ EL MUNIR BUSTAMI | 91 | 26 | 51 | 125 | 193 | 135 | 97 | 31 | 113 | 37 | 117 | 81 | 96 | 1,193 |
6 | Ir. TANTY PUPTI | 60 | 29 | 23 | 37 | 104 | 56 | 81 | 54 | 50 | 33 | 53 | 79 | 80 | 739 |
7 | Ir. SAYUTI ASYATHRI | 48 | 18 | 19 | 40 | 122 | 235 | 49 | 26 | 28 | 31 | 68 | 196 | 58 | 938 |
8 | HJ. MIKE S. HERAWATI | 88 | 26 | 23 | 22 | 129 | 75 | 73 | 34 | 52 | 26 | 41 | 61 | 47 | 697 |
9 | H. MUALLIM SYUIB, SH, MH | 89 | 58 | 25 | 50 | 158 | 219 | 118 | 61 | 107 | 47 | 101 | 215 | 120 | 1,368 |
10 | H. ISMAIL, SH. | 56 | 51 | 49 | 49 | 146 | 111 | 64 | 19 | 36 | 33 | 47 | 91 | 69 | 821 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. INAS N. ZUBIR | 62 | 118 | 96 | 59 | 44 | 89 | 160 | 189 | 267 | 70 | 100 | 95 | 79 | 1,428 |
2 | AHMAD SUBADRI, S.Pd.I | 48 | 53 | 31 | 15 | 26 | 35 | 123 | 67 | 56 | 52 | 37 | 19 | 135 | 697 |
3 | ILMI NURUL HUDA, S.Sos., M.Ap | 41 | 24 | 23 | 10 | 26 | 27 | 33 | 35 | 35 | 37 | 25 | 11 | 41 | 368 |
4 | NURMAN, SH | 19 | 17 | 32 | 11 | 13 | 19 | 35 | 40 | 30 | 24 | 11 | 4 | 24 | 279 |
5 | IAN ZULFIKAR | 14 | 20 | 15 | 11 | 18 | 19 | 34 | 26 | 24 | 25 | 42 | 11 | 20 | 279 |
6 | HENI SUHAENI, S.E | 89 | 7 | 21 | 4 | 24 | 34 | 50 | 20 | 15 | 30 | 40 | 10 | 57 | 401 |
7 | AFIFUDIN | 13 | 16 | 91 | 40 | 25 | 5 | 14 | 9 | 14 | 32 | 54 | 5 | 14 | 332 |
8 | DWI UTAMI, SH | 10 | 4 | 11 | 2 | 6 | 42 | 17 | 6 | 16 | 21 | 18 | 9 | 34 | 196 |
9 | H. NASRUDIN, SH | 12 | 11 | 22 | 6 | 15 | 23 | 10 | 14 | 14 | 8 | 12 | 4 | 16 | 167 |
10 | AGUS DWI ISKANDAR, S.Pd., M.Eng | 85 | 43 | 46 | 49 | 151 | 326 | 149 | 93 | 44 | 21 | 191 | 143 | 196 | 1,537 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARTANTO EDHIE WIBOWO | 786 | 593 | 637 | 404 | 1,239 | 1,071 | 1,275 | 655 | 732 | 535 | 948 | 776 | 1,055 | 10,706 |
2 | HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, SH., MH. | 251 | 220 | 288 | 182 | 418 | 305 | 395 | 215 | 268 | 179 | 285 | 222 | 417 | 3,645 |
3 | ZULFIKAR. H | 1,176 | 893 | 1,408 | 813 | 3,417 | 624 | 997 | 1,052 | 636 | 1,278 | 6,155 | 823 | 343 | 19,615 |
4 | Dr. H. HARYONO EDI HERMAWAN, MM | 782 | 442 | 867 | 621 | 1,474 | 489 | 1,022 | 455 | 823 | 242 | 501 | 273 | 329 | 8,320 |
5 | IRENE LIBRAWATI | 240 | 579 | 200 | 104 | 221 | 191 | 1,016 | 254 | 249 | 140 | 219 | 114 | 184 | 3,711 |
6 | Ir. H. SONNY INDRA DJAJA, MM | 165 | 91 | 70 | 61 | 216 | 232 | 166 | 108 | 121 | 66 | 146 | 111 | 257 | 1,810 |
7 | DANI MIFTAHUL AKHYAR | 87 | 54 | 35 | 11 | 55 | 44 | 69 | 37 | 34 | 16 | 46 | 36 | 71 | 595 |
8 | DIAN PRANAJAYA, SH, . M.H. | 114 | 71 | 21 | 22 | 109 | 60 | 90 | 137 | 149 | 29 | 87 | 40 | 67 | 996 |
9 | AGUSTIN MALAYANI | 44 | 48 | 25 | 12 | 46 | 21 | 69 | 48 | 48 | 18 | 30 | 24 | 23 | 456 |
10 | Drs. TABRANI, MM | 41 | 25 | 49 | 36 | 92 | 148 | 82 | 36 | 55 | 14 | 209 | 64 | 67 | 918 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TANGERANG | JATIUWUNG | BATUCEPER | BENDA | CIPONDOH | CILEDUG | KARAWACI | PERIUK | CIBODAS | NEGLASARI | PINANG | KARANG TENGAH | LARANGAN | SUBTOTAL |
